Aufruf-Statistik für geheimrezept.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 238
Summe Dateien 195
Summe Seiten 19
Summe Besuche 30
Summe KBytes 3650
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 71
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 17
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 54
Hits pro Tag 7 101
Dateien pro Tag 6 90
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 122 1928
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 195
Code 304 - Seite nicht geändert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 36

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 14 5.88% 12 6.15% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 277 7.58%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 0.84% 1 0.51% 1 5.26% 2 6.67% 2 9.52% 3 0.09%
5 1 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.01%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 101 42.44% 90 46.15% 3 15.79% 8 26.67% 8 38.10% 1928 52.80%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 1.26% 3 1.54% 0 0.00% 1 3.33% 1 4.76% 35 0.95%
14 11 4.62% 11 5.64% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 322 8.81%
15 7 2.94% 7 3.59% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 71 1.95%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 0.42% 1 0.51% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 3 0.08%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 0.42% 1 0.51% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 13 5.46% 12 6.15% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 31 0.85%
23 18 7.56% 9 4.62% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 31 0.84%
24 34 14.29% 26 13.33% 4 21.05% 4 13.33% 2 9.52% 166 4.54%
25 2 0.84% 1 0.51% 1 5.26% 2 6.67% 2 9.52% 3 0.09%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 28 11.76% 19 9.74% 1 5.26% 3 10.00% 3 14.29% 782 21.41%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 0.42% 1 0.51% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 0.42% 1 0.51% 1 5.26% 1 3.33% 1 4.76% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 7.14% 0 13 6.67% 0 2 10.53% 3 84 2.29%
1 0 1 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
2 0 7 2.94% 0 1 0.51% 0 0 0.00% 0 8 0.22%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 1.26% 0 2 1.03% 0 0 0.00% 0 11 0.29%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 1.68% 0 4 2.05% 0 1 5.26% 11 320 8.76%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 9 3.78% 0 7 3.59% 0 1 5.26% 2 72 1.97%
11 0 7 2.94% 0 7 3.59% 0 1 5.26% 2 71 1.95%
12 0 14 5.88% 0 12 6.15% 0 1 5.26% 9 277 7.58%
13 0 2 0.84% 0 2 1.03% 0 2 10.53% 0 6 0.16%
14 0 11 4.62% 0 11 5.64% 0 1 5.26% 11 322 8.81%
15 1 55 23.11% 1 47 24.10% 0 2 10.53% 24 707 19.37%
16 0 11 4.62% 0 11 5.64% 0 1 5.26% 1 20 0.54%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 11 4.62% 0 9 4.62% 0 1 5.26% 14 434 11.89%
19 0 15 6.30% 0 7 3.59% 0 0 0.00% 1 28 0.77%
20 0 11 4.62% 0 11 5.64% 0 2 10.53% 2 55 1.52%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 60 25.21% 1 51 26.15% 0 4 21.05% 41 1237 33.87%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 23 von 71 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 19 7.98% 48 1.30% /
2 7 2.94% 5 0.13% /spoj.htm
3 7 2.94% 6 0.16% /spj.htm
4 7 2.94% 6 0.17% /spojnav.htm
5 5 2.10% 4 0.10% /ksb.htm
6 5 2.10% 9 0.24% /ks2b.htm
7 5 2.10% 7 0.18% /ksbnav.htm
8 4 1.68% 27 0.73% /wunsnav.htm
9 4 1.68% 15 0.42% /wunshaupt.htm
10 4 1.68% 2 0.07% /vorstand.htm
11 4 1.68% 3 0.07% /wuns.htm
12 4 1.68% 26 0.72% /vorstandhaupt.htm
13 3 1.26% 4 0.12% /fphoverx.class
14 3 1.26% 2 0.04% /fachbanner.htm
15 3 1.26% 11 0.30% /fachinh.htm
16 3 1.26% 3 0.07% /fach.htm
17 3 1.26% 20 0.55% /vorstandnav.htm
18 3 1.26% 16 0.43% /leichtat.htm
19 3 1.26% 16 0.45% /fachtxt.htm
20 2 0.84% 2 0.04% /anne.htm
21 2 0.84% 18 0.50% /fphover.class
22 1 0.42% 3 0.08% /badmint.htm
23 1 0.42% 3 0.08% /vereine.htm

Top 10 von 71 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 19 7.98% 48 1.30% /
2 4 1.68% 27 0.73% /wunsnav.htm
3 4 1.68% 26 0.72% /vorstandhaupt.htm
4 3 1.26% 20 0.55% /vorstandnav.htm
5 2 0.84% 18 0.50% /fphover.class
6 3 1.26% 16 0.45% /fachtxt.htm
7 3 1.26% 16 0.43% /leichtat.htm
8 4 1.68% 15 0.42% /wunshaupt.htm
9 3 1.26% 11 0.30% /fachinh.htm
10 5 2.10% 9 0.24% /ks2b.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 7.98% 18 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 7.98% 17 100.00% /

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 106 44.54% 86 44.10% 1734 47.50% 9 30.00% 192.67.198.67
2 31 13.03% 21 10.77% 62 1.69% 2 6.67% 212.187.226.111
3 14 5.88% 12 6.15% 277 7.58% 1 3.33% 212.76.144.70
4 11 4.62% 11 5.64% 20 0.54% 1 3.33% 129.142.227.116
5 11 4.62% 10 5.13% 269 7.38% 1 3.33% 212.185.249.151
6 10 4.20% 7 3.59% 32 0.87% 1 3.33% 212.185.249.153
7 9 3.78% 9 4.62% 300 8.23% 1 3.33% 212.185.249.154
8 8 3.36% 7 3.59% 14 0.38% 1 3.33% 212.185.249.152
9 7 2.94% 7 3.59% 71 1.95% 1 3.33% 212.144.152.4
10 6 2.52% 4 2.05% 51 1.39% 1 3.33% 212.185.249.150
11 5 2.10% 4 2.05% 28 0.78% 1 3.33% 212.185.249.156
12 5 2.10% 5 2.56% 9 0.26% 1 3.33% 212.185.249.155
13 3 1.26% 3 1.54% 425 11.64% 1 3.33% 62.226.108.93
14 3 1.26% 3 1.54% 320 8.76% 1 3.33% 212.185.208.68
15 3 1.26% 3 1.54% 35 0.95% 1 3.33% 212.185.208.57
16 1 0.42% 1 0.51% 3 0.08% 1 3.33% 193.172.125.210
17 1 0.42% 1 0.51% 0 0.00% 1 3.33% 212.144.156.94
18 1 0.42% 1 0.51% 0 0.00% 1 3.33% 145.253.124.97
19 1 0.42% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% 199.172.149.144
20 1 0.42% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% 199.172.148.37
21 1 0.42% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.33% 209.202.148.42

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 106 44.54% 86 44.10% 1734 47.50% 9 30.00% 192.67.198.67
2 3 1.26% 3 1.54% 425 11.64% 1 3.33% 62.226.108.93
3 3 1.26% 3 1.54% 320 8.76% 1 3.33% 212.185.208.68
4 9 3.78% 9 4.62% 300 8.23% 1 3.33% 212.185.249.154
5 14 5.88% 12 6.15% 277 7.58% 1 3.33% 212.76.144.70
6 11 4.62% 10 5.13% 269 7.38% 1 3.33% 212.185.249.151
7 7 2.94% 7 3.59% 71 1.95% 1 3.33% 212.144.152.4
8 31 13.03% 21 10.77% 62 1.69% 2 6.67% 212.187.226.111
9 6 2.52% 4 2.05% 51 1.39% 1 3.33% 212.185.249.150
10 3 1.26% 3 1.54% 35 0.95% 1 3.33% 212.185.208.57

Top 22 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110 46.22% - (Direct Request)
2 24 10.08% http://www.ksb-uelzen.de/
3 21 8.82% http://www.geheimrezept.de/fachtxt.htm
4 12 5.04% http://www.ksb-uelzen.de/vorstandhaupt.htm
5 11 4.62% http://www.geheimrezept.de/
6 8 3.36% http://www.geheimrezept.de/ks2b.htm
7 8 3.36% http://www.ksb-uelzen.de/ks2b.htm
8 6 2.52% http://www.radsportteam.de/wus.htm
9 6 2.52% http://www.geheimrezept.de/index.htm
10 5 2.10% http://www.geheimrezept.de/anne.htm
11 4 1.68% http://www.geheimrezept.de/spojnav.htm
12 4 1.68% http://www.geheimrezept.de/ksbnav.htm
13 4 1.68% http://www.geheimrezept.de/leichtat.htm
14 3 1.26% http://www.ksb-uelzen.de/spj.htm
15 3 1.26% http://suche.web.de/search/
16 3 1.26% http://www.ksb-uelzen.de/index.htm
17 1 0.42% http://de.altavista.com/cgi-bin/query
18 1 0.42% http://www.ksb-uelzen.de/spojnav.htm
19 1 0.42% http://www.netcraft.com/
20 1 0.42% http://www.geheimrezept.de/fachinh.htm
21 1 0.42% http://domaxxx.de/pages/link1.cfm
22 1 0.42% http://www.geheimrezept.de/spj.htm

Top 15 von 17 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 22.69% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
2 47 19.75% Mozilla/4.7 [de]C-DT (Win98; I)
3 31 13.03% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 22 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MuscatFerret/1.7; http://www.webtop.
5 16 6.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 14 5.88% Mozilla/4.61 (Macintosh; I; PPC)
7 12 5.04% UtilMind HTTPGet
8 11 4.62% Mozilla/4.72 [en] (X11; I; Linux 2.2.16 i586)
9 9 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 7 2.94% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
11 3 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
12 3 1.26% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD 1&1 PureTec Edition 02/2000 (Win95
13 3 1.26% Mozilla/4.07 [en] (Win95; I ;Nav)
14 2 0.84% libwww-perl/5.47
15 1 0.42% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 238 100.00% 195 100.00% 3650 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30