Aufruf-Statistik für geheimrezept.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 169
Summe Dateien 135
Summe Seiten 7
Summe Besuche 15
Summe KBytes 7924
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 66
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 16
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 30
Hits pro Tag 5 56
Dateien pro Tag 4 43
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 264 3130
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 135
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 1.78% 3 2.22% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 405 5.11%
2 7 4.14% 7 5.19% 1 14.29% 1 6.67% 1 6.67% 71 0.90%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 2 13.33% 1 0.01%
5 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 0.00%
6 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 0.59% 1 0.74% 1 14.29% 1 6.67% 1 6.67% 3 0.04%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 56 33.14% 43 31.85% 0 0.00% 3 20.00% 3 20.00% 3130 39.50%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 28 16.57% 28 20.74% 1 14.29% 1 6.67% 1 6.67% 431 5.44%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 2.37% 3 2.22% 0 0.00% 2 13.33% 2 13.33% 542 6.83%
20 36 21.30% 27 20.00% 2 28.57% 1 6.67% 1 6.67% 130 1.64%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 3.55% 4 2.96% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 841 10.61%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 1.78% 3 2.22% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 475 5.99%
26 15 8.88% 11 8.15% 0 0.00% 3 20.00% 3 20.00% 1888 23.82%
27 1 0.59% 1 0.74% 1 14.29% 1 6.67% 1 6.67% 3 0.04%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 1.78% 3 2.22% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 2 0.03%
30 1 0.59% 1 0.74% 1 14.29% 1 6.67% 1 6.67% 3 0.04%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 5.92% 0 7 5.19% 0 0 0.00% 24 715 9.02%
1 0 2 1.18% 0 1 0.74% 0 1 14.29% 0 3 0.04%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.59% 0 1 0.74% 0 1 14.29% 0 3 0.04%
4 0 3 1.78% 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 2 0.03%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.01%
8 0 12 7.10% 0 12 8.89% 0 1 14.29% 32 962 12.14%
9 0 4 2.37% 0 2 1.48% 0 0 0.00% 2 72 0.91%
10 0 3 1.78% 0 2 1.48% 0 0 0.00% 2 60 0.76%
11 0 20 11.83% 0 20 14.81% 0 0 0.00% 43 1278 16.12%
12 0 12 7.10% 0 9 6.67% 0 0 0.00% 36 1093 13.80%
13 0 17 10.06% 0 8 5.93% 0 1 14.29% 4 118 1.48%
14 1 30 17.75% 0 21 15.56% 0 2 28.57% 2 61 0.77%
15 0 5 2.96% 0 5 3.70% 0 0 0.00% 42 1269 16.01%
16 0 3 1.78% 0 3 2.22% 0 0 0.00% 14 405 5.11%
17 0 1 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 9 5.33% 0 9 6.67% 0 0 0.00% 20 610 7.69%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 29 17.16% 0 28 20.74% 0 1 14.29% 14 431 5.44%
22 0 6 3.55% 0 4 2.96% 0 0 0.00% 28 841 10.61%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 25 von 66 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 7 4.14% 21 0.26% /
2 5 2.96% 5 0.06% /anne.htm
3 5 2.96% 5 0.06% /anne2.htm
4 4 2.37% 1 0.01% /anne3.htm
5 3 1.78% 2 0.03% /ksb.htm
6 2 1.18% 2 0.02% /fach.htm
7 2 1.18% 3 0.04% /ks2b.htm
8 2 1.18% 13 0.17% /vorstandnav.htm
9 2 1.18% 1 0.02% /spoj.htm
10 2 1.18% 1 0.02% /vorstand.htm
11 2 1.18% 3 0.03% /ksbnav.htm
12 2 1.18% 13 0.16% /vorstandhaupt.htm
13 1 0.59% 7 0.08% /wunsnav.htm
14 1 0.59% 1 0.02% /fphoverx.class
15 1 0.59% 1 0.01% /fachbanner.htm
16 1 0.59% 9 0.11% /fphover.class
17 1 0.59% 4 0.05% /fachinh.htm
18 1 0.59% 4 0.05% /wunshaupt.htm
19 1 0.59% 3 0.04% /badmint.htm
20 1 0.59% 5 0.07% /leichtat.htm
21 1 0.59% 3 0.03% /vereine.htm
22 1 0.59% 1 0.01% /wuns.htm
23 1 0.59% 5 0.07% /fachtxt.htm
24 1 0.59% 1 0.01% /spj.htm
25 1 0.59% 1 0.01% /spojnav.htm

Top 10 von 66 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 7 4.14% 21 0.26% /
2 2 1.18% 13 0.17% /vorstandnav.htm
3 2 1.18% 13 0.16% /vorstandhaupt.htm
4 1 0.59% 9 0.11% /fphover.class
5 1 0.59% 7 0.08% /wunsnav.htm
6 1 0.59% 5 0.07% /fachtxt.htm
7 1 0.59% 5 0.07% /leichtat.htm
8 5 2.96% 5 0.06% /anne2.htm
9 5 2.96% 5 0.06% /anne.htm
10 1 0.59% 4 0.05% /wunshaupt.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 4.14% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 4.14% 5 100.00% /

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 36 21.30% 27 20.00% 130 1.64% 1 6.67% 195.127.92.9
2 33 19.53% 25 18.52% 2231 28.15% 1 6.67% 212.76.144.70
3 28 16.57% 22 16.30% 2072 26.15% 1 6.67% 141.22.192.4
4 28 16.57% 28 20.74% 431 5.44% 1 6.67% 192.67.198.67
5 9 5.33% 7 5.19% 715 9.02% 1 6.67% 193.159.143.27
6 7 4.14% 7 5.19% 71 0.90% 1 6.67% 62.158.123.15
7 7 4.14% 4 2.96% 6 0.08% 1 6.67% 128.177.243.155
8 6 3.55% 4 2.96% 841 10.61% 1 6.67% 193.159.24.42
9 3 1.78% 3 2.22% 541 6.83% 1 6.67% 193.159.24.66
10 3 1.78% 3 2.22% 475 5.99% 1 6.67% 212.79.40.119
11 3 1.78% 3 2.22% 405 5.11% 1 6.67% 62.155.247.53
12 3 1.78% 0 0.00% 1 0.01% 1 6.67% 209.67.247.208
13 1 0.59% 1 0.74% 3 0.04% 1 6.67% 198.3.103.97
14 1 0.59% 1 0.74% 3 0.04% 1 6.67% 194.224.182.95
15 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 199.172.149.131

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 33 19.53% 25 18.52% 2231 28.15% 1 6.67% 212.76.144.70
2 28 16.57% 22 16.30% 2072 26.15% 1 6.67% 141.22.192.4
3 6 3.55% 4 2.96% 841 10.61% 1 6.67% 193.159.24.42
4 9 5.33% 7 5.19% 715 9.02% 1 6.67% 193.159.143.27
5 3 1.78% 3 2.22% 541 6.83% 1 6.67% 193.159.24.66
6 3 1.78% 3 2.22% 475 5.99% 1 6.67% 212.79.40.119
7 28 16.57% 28 20.74% 431 5.44% 1 6.67% 192.67.198.67
8 3 1.78% 3 2.22% 405 5.11% 1 6.67% 62.155.247.53
9 36 21.30% 27 20.00% 130 1.64% 1 6.67% 195.127.92.9
10 7 4.14% 7 5.19% 71 0.90% 1 6.67% 62.158.123.15

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 34.91% - (Direct Request)
2 44 26.04% http://www.geheimrezept.de/anne2.htm
3 15 8.88% http://www.geheimrezept.de/anne.htm
4 12 7.10% http://www.ksb-uelzen.de/vorstandhaupt.htm
5 9 5.33% http://www.radsportteam.de/wus.htm
6 9 5.33% http://www.ksb-uelzen.de/
7 6 3.55% http://geheimrezept.de/
8 6 3.55% http://www.geheimrezept.de/
9 4 2.37% http://www.ksb-uelzen.de/ks2b.htm
10 3 1.78% http://www.geheimrezept.de/anne3.htm
11 1 0.59% http://www.iaea.org
12 1 0.59% http://geheimrezept.de/anne3.htm

Top 15 von 16 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33 19.53% Mozilla/4.61 (Macintosh; I; PPC)
2 30 17.75% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
3 28 16.57% Mozilla/4.04 [en] (WinNT; I)
4 28 16.57% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
5 15 8.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 7 4.14% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
7 7 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 6 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
9 3 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; 1&1 Pu
10 3 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; tn3.0)
11 3 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
12 2 1.18% ArchitextSpider
13 1 0.59% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
14 1 0.59% Mozilla/3.0 (compatible)
15 1 0.59% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 169 100.00% 135 100.00% 7924 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30