Aufruf-Statistik für geheimrezept.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 01-Sep-2000 01:46 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an geheimrezept.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 7 6 0 1 21 3650 30 19 195 238
Jul 2000 5 5 0 0 12 2461 13 9 150 163
Jun 2000 15 12 0 0 15 5555 20 12 277 364
Mai 2000 5 4 0 0 15 7924 15 7 135 169
Apr 2000 5 3 0 0 14 2827 22 13 115 153
Mar 2000 7 6 0 0 9 3973 14 13 172 220
Feb 2000 16 10 0 0 16 5442 20 15 221 373
Summen 31832 134 88 1265 1680


Generated by Webalizer Version 1.30